|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUEL SERA LE PROCHAIN JACKPOT ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL SUFFIT D'UNE FOIS
: SEREZ-VOUS PARMI NOUS LE JOUR >>> "J" ? Le coordinateur : Gιrard LEBEAU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUI SOMMES NOUS ? | SUPER LOTO | JACKPOT >>> | 955 | MAJ | LOTO Colonne > 1 | SIMULATION | LOTO EN EQUIPE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13 000 000 | 07/10/2024 17:43 | EURO M. Colonne > 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEUX DU >>>>>>>> | jeudi 31 octobre 2024 | E-QUINTE Colonne > 3 | GAIN HYPOTHETIQUE : | 13 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLDE | CREDIT | MISE | GAINS | RETRAIT | SOLDE | LOTTO B. Colonne > 4 | MISE | GAINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRESENTATION | 1 | 1,78 | 1,00 | 0,78 | Anthony B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 158 556 | EURO MILLIONS EN EQUIPE |
||||||||||||||||||||||||||
2 | 48,25 | 2,00 | 46,25 | Chantal M | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 317 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30,80 | 1,00 | 29,80 | Claude C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 158 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47,52 | 5,00 | 42,52 | Claude L | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 792 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOUS REJOINDRE | 5 | 10,80 | 1,00 | 9,80 | Damien L | 1,00 | 0,50 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 158 556 | E-QUINTE EN EQUIPE |
||||||||||||||||||||||||||
6 | 8,26 | 1,00 | 7,26 | Donatien T | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 158 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 458,58 | 7,39 | 451,19 | Gerard L | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,39 | 1 171 728 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0,99 | 0,01 | 0,98 | Gilles D | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
FORUM | 9 | 28,19 | 0,20 | 27,99 | Isabelle RE | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 31 711 | LOTTO BELGE EN EQUIPE |
||||||||||||||||||||||||||
10 | 67,00 | 5,00 | 62,00 | Ludovic C | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 792 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31,43 | 4,00 | 27,43 | Michelle D | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 634 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 31,16 | 0,50 | 30,66 | Patrick R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 10,00 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
CONTACT | 13 | 17,17 | 2,00 | 15,17 | Raphael D | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 317 112 | |||||||||||||||||||||||||||
MESSENGER | 14 | 0,29 | 0,01 | 0,28 | Steve F | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 586 | NOS PARTENAIRES | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 15,70 | 5,00 | 10,70 | Stιphane S | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 792 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 66,50 | 0,60 | 65,90 | Vincent L | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 95 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOS JEUX | 17 | 1,45 | 0,01 | 1,44 | Jean Paul B | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 586 | J'SELF LIBRAIRIE | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 61,13 | 1,00 | 60,13 | Alain P | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 158 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15,34 | 1,00 | 14,34 | David R | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 158 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5,38 | 0,50 | 4,88 | Eddie S | 0,50 | 0,50 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIVES | 21 | 4,44 | 0,10 | 4,34 | Les Restos Du 💖 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 15 856 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 221,30 | 2,00 | 219,30 | Rodrigue E | 2,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 | 2,00 | 317 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7,21 | 1,00 | 6,21 | Lionel H | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 158 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 47,64 | 1,00 | 46,64 | Nadine C | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 158 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24,38 | 0,50 | 23,88 | Tali R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 24,38 | 0,50 | 23,88 | Shlomi R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 24,38 | 0,50 | 23,88 | Yoav R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 23,33 | 3,00 | 20,33 | Dominique M | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 475 668 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 51,47 | 1,00 | 50,47 | Philippe V | 1,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 158 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0,26 | 0,01 | 0,25 | Yves BM | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 10,26 | 0,10 | 10,16 | Vincent P | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 15 856 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 18,36 | 5,00 | 13,36 | Karine A | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 792 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8,99 | 0,50 | 8,49 | Corentin MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 8,99 | 0,50 | 8,49 | Damien MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 26,67 | 0,01 | 26,66 | Gerard L 3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2,83 | 0,50 | 2,33 | Patrik S | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0,83 | 0,01 | 0,82 | Alexei A | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | Laetitia L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1,30 | 0,01 | 1,29 | Dorothιe L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0,30 | 0,01 | 0,29 | Albert L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 88,58 | 9,00 | 79,58 | Michael C | 9,00 | 0,50 | 0,50 | 9,00 | 9,00 | 1 427 003 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 8,03 | 0,50 | 7,53 | Marie Claude L | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 12,46 | 5,00 | 7,46 | Hamza E | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 792 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1,34 | 0,01 | 1,33 | Laurent P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 9,88 | 0,50 | 9,38 | Harold MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 8,40 | 0,50 | 7,90 | Laetitia MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 9,88 | 0,50 | 9,38 | Jessica MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 12,17 | 1,00 | 11,17 | Maryvonne MD | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 158 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 9,54 | 0,50 | 9,04 | Christelle MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 79 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 22,62 | 10,00 | 12,62 | Thibault M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 1 585 559 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 638,00 | 0,00 | 81,99 | 0,00 | 0,00 | 1 556,01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 81,99 | 13 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||
CUMUL MISES | 224 801,28 | 32,72% | 73 563,08 | CUMUL GAINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright - 1999/2024 - GιrardLEBEAU - Ce site n'est pas un site officiel
de la FDJ, du PMU, de la Loterie Nationale - Design & Realisation :
GιrardLEBEAU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUI SOMMES NOUS ? | LOTO | JACKPOT >>> | 954 | MAJ | LOTO Colonne > 1 | SIMULATION | LOTO EN EQUIPE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 000 000 | 07/10/2024 17:43 | EURO M. Colonne > 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEUX DU >>>>>>>> | lundi 7 octobre 2024 | E-QUINTE Colonne > 3 | GAIN HYPOTHETIQUE : | 11 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLDE | CREDIT | MISE | GAINS | RETRAIT | SOLDE | LOTTO B. Colonne > 4 | MISE | GAINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRESENTATION | 1 | 2,78 | 1,00 | 1,78 | Anthony B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 152 778 | EURO MILLIONS EN EQUIPE |
||||||||||||||||||||||||||
2 | 50,25 | 2,00 | 48,25 | Chantal M | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 305 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31,80 | 1,00 | 30,80 | Claude C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 152 778 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 52,52 | 5,00 | 47,52 | Claude L | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 763 889 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOUS REJOINDRE | 5 | 11,80 | 1,00 | 10,80 | Damien L | 1,00 | 0,50 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 152 778 | E-QUINTE EN EQUIPE |
||||||||||||||||||||||||||
6 | 9,26 | 1,00 | 8,26 | Donatien T | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 152 778 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 464,98 | 6,40 | 458,58 | Gerard L | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,40 | 977 778 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1,00 | 0,01 | 0,99 | Gilles D | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
FORUM | 9 | 28,39 | 0,20 | 28,19 | Isabelle RE | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 30 556 | LOTTO BELGE EN EQUIPE |
||||||||||||||||||||||||||
10 | 72,00 | 5,00 | 67,00 | Ludovic C | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 763 889 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 35,43 | 4,00 | 31,43 | Michelle D | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 611 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 31,66 | 0,50 | 31,16 | Patrick R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 10,00 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
CONTACT | 13 | 19,17 | 2,00 | 17,17 | Raphael D | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 305 556 | |||||||||||||||||||||||||||
MESSENGER | 14 | 0,30 | 0,01 | 0,29 | Steve F | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 528 | NOS PARTENAIRES | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 20,70 | 5,00 | 15,70 | Stιphane S | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 763 889 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 67,10 | 0,60 | 66,50 | Vincent L | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 91 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOS JEUX | 17 | 1,46 | 0,01 | 1,45 | Jean Paul B | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 528 | J'SELF LIBRAIRIE | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 62,13 | 1,00 | 61,13 | Alain P | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 152 778 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 16,34 | 1,00 | 15,34 | David R | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 152 778 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5,88 | 0,50 | 5,38 | Eddie S | 0,50 | 0,50 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIVES | 21 | 4,54 | 0,10 | 4,44 | Les Restos Du 💖 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 15 278 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 223,30 | 2,00 | 221,30 | Rodrigue E | 2,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 | 2,00 | 305 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 8,21 | 1,00 | 7,21 | Lionel H | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 152 778 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 48,64 | 1,00 | 47,64 | Nadine C | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 152 778 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24,88 | 0,50 | 24,38 | Tali R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 24,88 | 0,50 | 24,38 | Shlomi R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 24,88 | 0,50 | 24,38 | Yoav R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 26,33 | 3,00 | 23,33 | Dominique M | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 458 333 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 52,47 | 1,00 | 51,47 | Philippe V | 1,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 152 778 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0,27 | 0,01 | 0,26 | Yves BM | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 10,36 | 0,10 | 10,26 | Vincent P | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 15 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 23,36 | 5,00 | 18,36 | Karine A | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 763 889 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 9,49 | 0,50 | 8,99 | Corentin MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 9,49 | 0,50 | 8,99 | Damien MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 26,68 | 0,01 | 26,67 | Gerard L 3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3,33 | 0,50 | 2,83 | Patrik S | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0,84 | 0,01 | 0,83 | Alexei A | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | Laetitia L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1,31 | 0,01 | 1,30 | Dorothιe L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0,31 | 0,01 | 0,30 | Albert L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 97,58 | 9,00 | 88,58 | Michael C | 9,00 | 0,50 | 0,50 | 9,00 | 9,00 | 1 375 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 8,53 | 0,50 | 8,03 | Marie Claude L | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 17,46 | 5,00 | 12,46 | Hamza E | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 763 889 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1,35 | 0,01 | 1,34 | Laurent P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10,38 | 0,50 | 9,88 | Harold MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 8,90 | 0,50 | 8,40 | Laetitia MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 10,38 | 0,50 | 9,88 | Jessica MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 13,17 | 1,00 | 12,17 | Maryvonne MD | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 152 778 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 10,04 | 0,50 | 9,54 | Christelle MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 76 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3,62 | 20,00 [1] | 1,00 | 22,62 | Thibault M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 152 778 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 690,00 | 20,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 72,00 | 11 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||
CUMUL MISES | 224 719,29 | 32,74% | 73 563,08 | CUMUL GAINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright - 1999/2024 - GιrardLEBEAU - Ce site n'est pas un site officiel
de la FDJ, du PMU, de la Loterie Nationale - Design & Realisation :
GιrardLEBEAU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUI SOMMES NOUS ? | E-QUINTE | JACKPOT >>> | 953 | MAJ | LOTO Colonne > 1 | SIMULATION | LOTO EN EQUIPE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
300 000 | 07/10/2024 17:43 | EURO M. Colonne > 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEUX DU >>>>>>>> | dimanche 6 octobre 2024 | E-QUINTE Colonne > 3 | GAIN HYPOTHETIQUE : | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLDE | CREDIT | MISE | GAINS | RETRAIT | SOLDE | LOTTO B. Colonne > 4 | MISE | GAINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRESENTATION | 1 | 3,34 | 1,00 | 0,44 | 2,78 | Anthony B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 556 | EURO MILLIONS EN EQUIPE |
|||||||||||||||||||||||||
2 | 50,54 | 0,50 | 0,22 | 50,25 | Chantal M | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 2 778 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 32,36 | 1,00 | 0,44 | 31,80 | Claude C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 556 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 58,56 | 10,00 | 4,37 | 0,41 [2] | 52,52 | Claude L | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 55 556 | ||||||||||||||||||||||||||
NOUS REJOINDRE | 5 | 11,81 | 0,01 | 0,00 | 11,80 | Damien L | 1,00 | 0,50 | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 56 | E-QUINTE EN EQUIPE |
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9,82 | 1,00 | 0,44 | 9,26 | Donatien T | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 556 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 470,07 | 8,32 | 3,64 | 0,41 [3] | 464,98 | Gerard L | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,32 | 46 222 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | Gilles D | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
FORUM | 9 | 28,91 | 0,20 | 0,09 | 0,41 [4] | 28,39 | Isabelle RE | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1 111 | LOTTO BELGE EN EQUIPE |
||||||||||||||||||||||||
10 | 75,22 | 5,00 | 2,19 | 0,41 [5] | 72,00 | Ludovic C | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 27 778 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 36,97 | 2,00 | 0,87 | 0,41 [6] | 35,43 | Michelle D | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 11 111 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 32,35 | 0,50 | 0,22 | 0,41 [7] | 31,66 | Patrick R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 10,00 | 0,50 | 2 778 | ||||||||||||||||||||||||||
CONTACT | 13 | 20,71 | 2,00 | 0,87 | 0,41 [8] | 19,17 | Raphael D | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 11 111 | |||||||||||||||||||||||||
MESSENGER | 14 | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,30 | Steve F | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | NOS PARTENAIRES | |||||||||||||||||||||||||
15 | 23,93 | 5,00 | 2,19 | 0,41 [9] | 20,70 | Stιphane S | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 27 778 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 67,44 | 0,60 | 0,26 | 67,10 | Vincent L | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3 333 | |||||||||||||||||||||||||||
NOS JEUX | 17 | 1,46 | 0,01 | 0,00 | 1,46 | Jean Paul B | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | J'SELF LIBRAIRIE | |||||||||||||||||||||||||
18 | 62,14 | 0,01 | 0,00 | 62,13 | Alain P | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 16,76 | 0,01 | 0,00 | 0,41 [10] | 16,34 | David R | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 5,89 | 0,01 | 0,00 | 5,88 | Eddie S | 0,50 | 0,50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
ARCHIVES | 21 | 5,00 | 0,10 | 0,04 | 0,41 [11] | 4,54 | Les Restos Du 💖 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 556 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 223,72 | 0,01 | 0,00 | 0,41 [12] | 223,30 | Rodrigue E | 2,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 9,06 | 1,50 | 0,66 | 8,21 | Lionel H | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8 333 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 48,65 | 0,01 | 0,00 | 48,64 | Nadine C | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 25,16 | 0,50 | 0,22 | 24,88 | Tali R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 2 778 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 25,16 | 0,50 | 0,22 | 24,88 | Shlomi R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 2 778 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 25,16 | 0,50 | 0,22 | 24,88 | Yoav R | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 2 778 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 28,43 | 3,00 | 1,31 | 0,41 [13] | 26,33 | Dominique M | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 16 667 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 52,47 | 0,01 | 0,00 | 52,47 | Philippe V | 1,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 0,27 | 0,01 | 0,00 | 0,27 | Yves BM | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 10,41 | 0,10 | 0,04 | 10,36 | Vincent P | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 24,06 | 0,50 | 0,22 | 0,41 [14] | 23,36 | Karine A | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 5,00 | 0,50 | 2 778 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 9,77 | 0,50 | 0,22 | 9,49 | Corentin MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2 778 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 9,77 | 0,50 | 0,22 | 9,49 | Damien MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2 778 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 26,68 | 0,01 | 0,00 | 26,68 | Gerard L 3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 4,02 | 0,50 | 0,22 | 0,41 [15] | 3,33 | Patrik S | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2 778 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 0,85 | 0,01 | 0,00 | 0,84 | Alexei A | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | Laetitia L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1,32 | 0,01 | 0,00 | 1,31 | Dorothιe L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 0,32 | 0,01 | 0,00 | 0,31 | Albert L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 97,87 | 0,50 | 0,22 | 97,58 | Michael C | 9,00 | 0,50 | 0,50 | 9,00 | 0,50 | 2 778 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 8,81 | 0,50 | 0,22 | 8,53 | Marie Claude L | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2 778 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 20,68 | 5,00 | 2,19 | 0,41 [16] | 17,46 | Hamza E | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 27 778 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 1,36 | 0,01 | 0,00 | 1,35 | Laurent P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 10,67 | 0,50 | 0,22 | 10,38 | Harold MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2 778 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 9,60 | 0,50 | 0,22 | 0,41 [17] | 8,90 | Laetitia MD | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2 778 | ||||||||||||||||||||||||||
